| ١- | مجموعة الكتابات الست الأولى تُكتب بها اللغات الآرية Aryan ، بينما المجموعة الرباعية الثانية تُكتب بها اللغات الدرافيدية Dravidian ، وكلتا المجموعتين لغات هندوأوروپية Indo-European ؛ علماً بأن لغة المالايالام الدرافيدية متفرعة مباشرة من شقيقتها لغة التاميل ، وأن لغة التيلوجو الدرافيدية متفرعة مباشرة من شقيقتها لغة الكنّادا.
|
| ٢- | الكتابات (الأبجديّات) الثلاث الأولى (الديفاناجاري والجوچاراتي والجورموخي) هي المستعملة في كتابة لغات پاكستان ما قبل الإسلام (برمتها) وغرب ووسط الهند ، أي الجانب المجاور لشبه الجزيرة العربية عبر بحر العرب والخليج العربي.
|
| ٣- | كثرة اللغات التي تُكتب بالأبجدية ديفاناجاري تبين أنه الأقدم عمراً و/أو الأكثر أصالة في الكتابات الهندية ، وهي بالفعل الكتابة الرسمية في جمهورية الهند.
|
| ٤- | كثير من أرقام الكتابات (الأبجديّات) الهندية المتنوعة تكاد تكون هي نفسها إلاّ من دوران بعضها بدرجات متغايرة - يميناً أو يساراً - تصل إلى حد ٩٠ درجة ؛ فمثلاً الاختلاف الأكبر بين الرقم (٣) في الديفاناجاري ، عنه في المالايالام والتاميل (وقريباً من ذلك في الأوريّا ) ، هو في دوران ثلاثة المالايالام وأخواتها ٩٠ درجة إلى اليسار (ضد اتجاه مؤشرات الساعة). ومثال آخر - وليس أخير - هو الرقم ٢ في كل من الجورموخي والبِنجالي ، حيث يكاد ينحصر الاختلاف بينهما في دوران البنجالية إلى اليمين (في اتجاه مؤشرات الساعة) بمقدار ٤٠ درجة تقريباً. أو أن بعض تلك الأرقام هو على درجة من التحور البسيط في كتابة عنه في الأخرى ، ومثال ذلك الرقم ٢ في المالايالام المتحوّر من الصورة: إلى الصورة: ؛ وشبه ذلك في التاميل: من إلى .
|
| ٥- | وجود التشابه في الشكل بين غالبية الأرقام العربية بشقيها (المشرقية والمغربية - الغابرة) وبين الأرقام في كتابة الديفاناجاري على الأخص: ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ؛ ما يؤكد انتقال صورة الأرقام الأولى (قبل التحورات) بين الكتابة العربية وكتابة الديفاناجاري - منذ أمد بعيد - عن طريق التجارة.
|
| ٦- | لا وجود للصفر في أرقام التاميل.
|
حتى هذه المرحلة نجدنا أمام ثابت لا جدال فيه ويقوم عليه كتابنا ، ألا وهو أن مصدر الأرقام العربية الأولى والهندية هو واحد ؛ غير أنه..