| ١ | الذي هو خمسون غرارة من القمح فوق الجدول الثاني ثم تضع بعده الأيمة المقصودة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢ | عندهم في هذا النوع ذلك بأن تضع أولاً إمامين أصواع غرارتهم ستة ثم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣ | خمسة ثم تضع بعدهما أربعة عدد أرباع الصاع ثم خمسة عدد ما في ربع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٤ | الصاع من القبضات ثم تضع مثل هذه الأيمة المقصودة في طرف اللوحة وتضع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٥ | تحتها أيمة المسئلة ملتزماً وضع كل أمام له مماثل من الأيمة الأولين تحت مماثله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٦ | ثم تقابل بين الضفين فتجد ستة وخمسة مرتين في كل من الضفين فتمحو تلك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٧ | الأيمة الثلاثة منهما معاً ثم تنظر فيما بقين من أيمة المسئلة فلم تجد فيهما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٨ | ما يماثل الأربعة الباقية في الضف الآخر فتجعل تلك الأربعة [غير مقروء] اثنين واثنين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٩ | فيوجد اثنان في كل من الضفين فيُمحا منهما معاً فيبقين إمام واحد وهو اثنان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٠ | من الأيمة المقصودة لم يماثل واحداً من الإمامين الباقيين من أيمة المسئلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١١ | وهما تسعة وسبعة فتضرب الاثنين المتبقين من الأربعة المقصودة في المال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٢ | الذي هو الخمسون فيخرج لك مائة فتجعلها على المسئلة لتكون جزء [غير مقروء] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٣ | سهمهما وتجعل بعد الأيمة المقصودة التسعة والسبعة ثم تضرب ما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٤ | بيد كل واحد في المائة وتقسم الخارج على الأيمة مبتدءاً بالأخير كما تقدم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٥ | فيخرج لزيد ثماني عشرة غرارة وثلاثة عشر صاعاً وثلاثة أرباع صاع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٦ | وسبعة أتساع قبضة وستة أتساع قبضة. ولعمرو ثلاث عشرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٧ | غرارة وثلاثة عشر صاعاً وربع صاع وقبضة وستة أتساع قبضة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٨ | ولبكر ثماني عشرة غرارة واثنا عشر صاعاً وثلاثة أرباع وخمسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٩ | أتساع قبضة وهذه صورة ذلك |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٠ | قد استخرجت تلك الأصواع من كسور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢١ | الإمامين الأولين بعمل استخراج بسطه [غير مقروء] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
، والهمزة عكس الدال.

وتلك الأرقام الغابرة (الغِبارية) - الواردة بالجدول - هي بشكل أوضح كما يلي:

والاثنين
والأربعة
والتسعة
، بينما حافظت الخمسة
على أصلها الغابر قبل أن تبدأ استدارة زيلها في المشرق ، والخمسة هنا تشبهها الخمسة في أربع كتابات هندية - مع اختلاف الميل - كما سبق أن بيّنّا.والمنطق يرفض أن يكون التجّار العرب (ومن باب أولى رجال العلم أو حتى الرحالة) قد شكلوا أرقامهم من مختلف صور الكتابات الهندية - إن كانت أرقام الهند هي الأصل - في حين أن المعقول والمنطقي هو أن تتغاير بعض الكتابات الهندية فيما بينها في رسم بعض أرقامها عن صور الأرقام العربية ، مرجحاً ذلك أن العرب هم مصدر تلك الأرقام.
