
| (١) | كانّادا Kannada | (١٠) | نيسي Nissi |
| (٢) | هندي/أوردو Hindi/Urdu | (١١) | آو Ao |
| (٣) | جوچاراتي Gujarati | (١٢) | مانيپوري Manipuri |
| (٤) | ماراتهي Marathi | (١٣) | خاسي و جارو Khasi & Garo |
| (٥) | كونكاني Konkani | (١٤) | تاميل Tamil |
| (٦) | بانجالي Bangali | (١٥) | مالايالام Malayalam |
| (٧) | أوريّا Oriya | (١٦) | پونچابي Punjabi |
| (٨) | كاشميري Kashmiri | (١٧) | تيليجو/تيلوجو Telegu/Telugu |
| (٩) | آسامي Assamese | (١٨) | ميزو Mizo |
هذا ، ويبلغ تعداد من يكتبون لغاتهم بأبجدية الديفاناجاري أكثر من ٤٦٥ مليوناً ، يليها على الترتيب: البنجالي، التيلوجو ، التاميل ، فاللغات الأخرى - وهذه الأرقام وفق إحصاءات التسعينات.
والجدول الوارد على الصفحة التالية يبين الأرقام العشرة في الكتابات (الأبجديّات) الهندية العشر الرئيسية واللغات المستعمِلة لها في مقابِل الأرقام العربية المشرقية بصورتها الحديثة:
